-
Vânzări +40 (0) 721 170 571
Lider Specialist în aprovizionare și instalare DCT (Digital Cutting Table) din România.
Potrivită pentru sarcinile în care finalizarea rapidă este esențială, această mașină de tăiat digitală vă livrează proiectele cu o viteză remarcabilă și o precizie remarcabilă.

Mașini de tăiat digitale de înaltă performanță la prețuri accesibile
DCT Models

Model: BK

Model: CB03II

Model: CB08II
Eficientizați-vă operațiunile și obțineți o eficiență de neegalat cu soluțiile avansate de tăiere Mantech.
Crearea semnelor | Designeri de standuri expoziționale | Ambalare | Afișare | Fabricarea garniturii | Print Houses și multe altele…
Beneficiile Utilizării Mașinării DCT
Eficiență sporită Proiectate pentru o performanță industrială optimizată, mașinile de tăiat digitale de mare viteză DCT oferă viteze rapide de tăiere de până la 1200 mm/s și niveluri de precizie excepționale de până la 0,01 mm. Capabilitățile lor automate de alimentare și tăiere a materialului facilitează o operare continuă, fără mâini.
Economii de costuri și timp Viteza și acuratețea impresionante ale mașinilor de tăiat digitale de mare viteză DCT contribuie la cicluri de producție mai scurte și la eficiența costurilor. Procesele automatizate minimizează munca manuală, reducând astfel costurile operaționale totale.
Tăiere de precizie Proiectate pentru a îndeplini standardele stricte ale industriei, aceste mașini oferă o precizie de tăiere de până la 0,01 mm. Astfel de niveluri ridicate de precizie sunt cruciale în sectoare precum automobilele și aerospațiale, unde exactitatea nu este negociabilă.
Capacități de adaptare Datorită sistemelor lor de control digital și software-ului CAD/CAM, mașinile de tăiat digitale de mare viteză DCT permit modele de tăiere personalizate, adaptate pentru a răspunde nevoilor specifice de producție. Disponibilitatea mai multor capete de tăiere adaugă un alt strat de versatilitate liniei dumneavoastră de producție.
Tipurile de mașinării DCT
– standard
– electric
Folosit în mod obișnuit pentru tăierea și prelucrarea materialelor cum ar fi carton ondulat, placă de tip fagure, miez canelat, cum ar fi corex, plăci flexo, panou KT, plăci de spumă, cum ar fi Foamex, covor, materiale plastice ondulate, materiale plastice subțiri precum HIPS, folie PP, garnituri, piele și sticla flexo.
Sisteme de masă pentru tăiere rapidă și configurabilă
Mesele de tăiere digitale de la Mantech reprezintă un vârf de precizie și fiabilitate, concepute pentru a răspunde nevoilor diverse de tăiere ale afacerilor moderne. Cu opțiuni personalizabile, cum ar fi diferite tipuri de cap de tăiere, diferite configurații ale patului și sisteme avansate de recunoaștere a camerei, aceste mese oferă o versatilitate de neegalat.
Construită la cele mai înalte standarde de calitate și testată riguros în unitatea noastră extinsă Halesowen, fiecare masă de tăiere vine cu o gamă de opțiuni de garanție, de la 1 la 5 ani, pentru a se potrivi cerințelor afacerii dumneavoastră. Pentru un plus de încredere în investiția dumneavoastră, Mantech oferă, de asemenea, pachete de garanție extinsă și servicii de întreținere la fața locului, asigurând performanță susținută și liniște sufletească.
Specificațiile Modelului
| BK Range Technical Specificații | Detalii |
|---|---|
| Cap de mașinărie multifuncțional | Cuțit de tăiere oscilant / Kiss Cut / Lumină LED de locație a cursorului |
| Sistemul de siguranță | Senzori cu infraroșu pentru a preveni funcționarea nesigură |
| Viteza de deplasare | Până la 1200mm/s |
| Viteza de tăiere | Până la 800mm/s |
| Grosimea de tăiere | Până la 22 mm (în funcție de material) |
| Tip masă de tăiere | Masă statică |
| Masă cu aspirator | Da |
| Repetarea preciziei | ≤0.01mm |
| Memoria tampon | 2G |
| Sistem de transmisie | Servodriver digital, curea sincronă cu șină dreaptă |
| Sistem de comandă | Format compatibil HP-GL |
| Alimentare electrică | 380V±10% sursă trifazată de 32 amperi pe întrerupătorul nominal „D” al mașinii |
| Zona de tăiere a gamei BK | BK03II-1816 | BK03II-2516RM |
|---|---|---|
| Opțiuni pentru zona de tăiere | 1800mm*1600mm | 2500mm*1600mm |
| CB03 Range Technical Specificații | Detalii |
|---|---|
| Cap de mașinărie multifuncțional | Cuțit de tăiere oscilant/ Kiss Cut /Lumină LED de locație a cursorului, gravare/router (opțional), roată de îndoire, recunoaștere a camerei |
| Sistemul de siguranță | Senzori cu infraroșu pentru a preveni funcționarea nesigură |
| Viteza de deplasare | Până la 1500mm/s |
| Viteza de tăiere | Până la 1200mm/s |
| Grosimea de tăiere | Până la 50mm (în funcție de material) |
| Tip masă de tăiere | Sistem automat de alimentare cu masă |
| Masă cu aspirator | Da |
| Repetarea preciziei | ≤0.01mm |
| Memoria tampon | 2G |
| Sistem de transmisie | Servodriver digital, șină dreaptă, centură sincronă, șurub de ghidare |
| Sistem de comandă | Format compatibil HP-GL |
| Alimentare electrică | 380V±10% sursă trifazată de 32 amperi pe întrerupătorul nominal „D” al mașinii |
| CB03II Zona de tăiere | |
|---|---|
| CB03II-2513RM | 2500mm*1300mm |
| CB03II-2516RM | 2500mm*1600mm |
| CB03II-1113 | 1100mm*1300mm |
| CB03II-1816RM | 1800mm*1600mm |
| CB08 Range Technical Parameters | |
|---|---|
| Cap de mașinărie multifuncțional | Cuțit de tăiere oscilant/ Kiss Cut /Lumină LED de locație a cursorului, gravare/router (opțional), roată de îndoire, recunoaștere a camerei |
| Sistemul de siguranță | Senzori cu infraroșu pentru a preveni funcționarea nesigură |
| Viteza de deplasare | Până la 1500mm/s |
| Viteza de tăiere | Până la 1200mm/s |
| Grosimea de tăiere | Până la 50mm (în funcție de material) |
| Tip masă de tăiere | Sistem automat de alimentare cu masă |
| Masă cu aspirator | Da |
| Repetarea preciziei | ≤0.01mm |
| Memoria tampon | 2G |
| Sistem de transmisie | Servodriver digital, șină dreaptă, centură sincronă, șurub de ghidare |
| Sistem de comandă | Format compatibil HP-GL |
| Alimentare electrică | 380V±10% sursă trifazată de 32 amperi pe întrerupătorul nominal „D” al mașinii |
| CB08II Zona de tăiere | |
|---|---|
| CB08II-2516PM | 2500mm*1600mm |
| CB08II-3516PM | 3500mm*1600mm |
| CB08II-5516PM | 5500mm*1600mm |
| CB08II-2520PM | 2500mm*2000mm |
| CB08II-3520PM | 3500mm*2000mm |
| CB08II-5520PM | 5500mm*2000mm |
| CB08II-3032PM | 3000mm*3200mm |
Recent Installations



